Allergene & Zusatzstoffe
Die Angaben werden aus den im Bestellsystem gepflegten Produktdaten erzeugt. Ein „–“ bedeutet, dass für den Artikel derzeit keine Kennzeichnung im System hinterlegt ist; es bedeutet nicht automatisch, dass der Artikel allergenfrei ist. Bei schweren Allergien oder Unverträglichkeiten bitte zusätzlich die Location kontaktieren.
Salate
| Nr. | Speise | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 10 | Insalata Mista | – | – |
| 11 | Gartensalat | – | – |
| 12 | Caprese | Milch, Erdnüsse, Cashew, Eier | mit Konservierungsstoff |
| 13 | Insalata Italiana | Eier, Milch | – |
| 14 | Insalata Caramba | Fische, Eier | – |
| 15 | Vital Salat | – | – |
| 16 | Insalata Rustica | Milch, Eier | mit Antioxidationsmittel, mit Konservierungsstoff |
| 17 | Insalata Arriva | Krebstiere | – |
| 18 | Insalata di Mare | Krebstiere, Weichtiere | – |
| 05 | Extra Pizzabrot-Ecken (8 Stück) | Weizen | – |
Al Forno
| Nr. | Speise | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 20 | Schafskäse überbacken | Milch | – |
| 21 | Lasagne | Milch, Eier, Weizen | – |
| 22 | Gemüse überbacken | Milch, Eier | mit Konservierungsstoff |
| 23 | Cannelloni | Milch, Eier | – |
Pizza
| Nr. | Speise | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 30 | Margherita | Milch, Weizen | – |
| 31 | Salami | Milch, Senf, Weizen | mit Konservierungsstoff, mit Antioxidationsmittel, mit Farbstoff |
| 32 | Prosciutto | Milch, Weizen | mit Konservierungsstoff, mit Antioxidationsmittel, mit Phosphat (nur für Fleischerzeugnisse) |
| 33 | Montanara | Milch, Weizen | mit Konservierungsstoff, mit Antioxidationsmittel, mit Phosphat (nur für Fleischerzeugnisse) |
| 34 | Salami Funghi | Milch, Senf, Weizen | mit Konservierungsstoff, mit Antioxidationsmittel, mit Farbstoff |
| 35 | Prosciutto Salami | Milch, Senf, Weizen | mit Konservierungsstoff, mit Antioxidationsmittel, mit Farbstoff, mit Phosphat (nur für Fleischerzeugnisse) |
| 36 | Hawaii | Milch, Weizen | mit Konservierungsstoff, mit Antioxidationsmittel, mit Phosphat (nur für Fleischerzeugnisse) |
| 37 | Calzone | Milch, Weizen | mit Konservierungsstoff, mit Antioxidationsmittel, mit Phosphat (nur für Fleischerzeugnisse) |
| 38 | Casanova | Milch, Fische, Weizen | – |
| 39 | Diavola | Milch, Weizen | mit Konservierungsstoff, mit Antioxidationsmittel, mit Farbstoff, mit Phosphat (nur für Fleischerzeugnisse) |
| 40 | Vegetariana | Milch, Weizen | – |
| 41 | Spinaci | Milch, Weizen | – |
| 42 | Italia | Milch, Cashew, Weizen | – |
| 43 | Parmiggiana | Milch, Eier, Weizen | mit Konservierungsstoff, mit Antioxidationsmittel, mit Phosphat (nur für Fleischerzeugnisse) |
| 44 | Rustica | Milch, Weizen | mit Antioxidationsmittel |
| 45 | Quattro Stagioni | Milch, Weizen | mit Antioxidationsmittel, mit Konservierungsstoff, mit Phosphat (nur für Fleischerzeugnisse) |
| 46 | Tonnara | Milch, Fische, Weizen | – |
| 47 | Capricciosa | Milch, Eier, Weizen | mit Antioxidationsmittel, mit Konservierungsstoff, mit Phosphat (nur für Fleischerzeugnisse) |
| 48 | Frutti di Mare | Milch, Krebstiere, Weichtiere, Weizen | – |
| 50 | Quattro Formaggi | Milch, Weizen | – |
| 51 | Mimosa | Milch, Weizen | mit Konservierungsstoff, mit Antioxidationsmittel, mit Phosphat (nur für Fleischerzeugnisse) |
| 52 | Primavera | Milch, Eier, Weizen | mit Konservierungsstoff |
| 53 | Pizza Arriva | Milch, Krebstiere, Weizen | – |
| 54 | Genovese | Milch, Cashew, Weizen | – |
| 55 | Pizzabrot | Milch, Eier, Weizen | mit Konservierungsstoff |
Pizzolo
| Nr. | Speise | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 60 | Pizzolo Caprese | Milch, Weizen | – |
| 61 | Pizzolo Parma | Milch, Eier, Weizen | mit Konservierungsstoff |
| 62 | Pizzolo Calabrese | Milch, Weizen | mit Konservierungsstoff, mit Antioxidationsmittel, mit Farbstoff, mit Phosphat (nur für Fleischerzeugnisse) |
Burger
| Nr. | Speise | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 70 | Hamburger Klassik | Senf, Weizen | – |
| 71 | Cheeseburger | Senf, Milch, Weizen | – |
| 72 | Hawaiiburger | Senf, Milch, Weizen | – |
| 73 | Baconburger | Senf, Weizen | mit Antioxidationsmittel |
| 74 | Boombastic | Senf, Milch, Eier, Weizen | mit Antioxidationsmittel |
| 75 | Pollo Dolce & Piccante | Milch, Senf, Weizen | mit Antioxidationsmittel |
| 76 | Arrivaburger | Senf, Milch, Weizen | – |
Panino
| Nr. | Speise | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 80 | Panino Coccodé | Weizen, Milch, Eier, Senf | – |
| 81 | Panino Valdostana | Weizen, Milch, Eier | mit Konservierungsstoff |
| 82 | Panino Caprese | Weizen, Milch, Erdnüsse, Cashew, Eier | mit Konservierungsstoff |
| 83 | Panino Parma | Weizen, Milch, Eier | mit Konservierungsstoff |
| 84 | Panino Salsiccia | Weizen, Milch | – |
| 85 | Panino Nettuno | Weizen, Milch, Fische, Eier | mit Konservierungsstoff |
| 86 | Panino Calabrese | Weizen, Milch | – |
Pasta
| Nr. | Speise | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 90 | Pasta Napoli | Weizen | – |
| 91 | Pasta Bolognese | Weizen | – |
| 92 | Pasta alla Norma | Milch, Weizen | – |
| 93 | Pasta Arrabiate | Weizen | – |
| 94 | Pasta alla Amatriciana | Weizen | mit Antioxidationsmittel |
| 95 | Pasta alla Boscaiola | Weizen | – |
| 96 | Pasta alla Genovese | Milch, Cashew, Weizen | – |
| 97 | Pasta alla Tonno | Fische, Weizen | – |
| 98 | Pasta allo Chef | Krebstiere, Weizen | – |
| 99 | Pasta Rosé | Fische, Weizen | – |
| 100 | Pasta Frutti di Mare | Krebstiere, Weichtiere, Weizen | – |
Carne
| Nr. | Speise | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 110 | Cotoletta | – | – |
| 111 | Gorgonzolaschnitzel | Milch, Eier | mit Konservierungsstoff |
| 112 | Scaloppina al Limone | – | – |
| 113 | Pollo alla Sorrentina | – | – |
Getränke
| Nr. | Speise | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| G01 | Coca-Cola 1 l | – | mit Farbstoff, koffeinhaltig |
| G02 | Fanta 1 l | – | mit Farbstoff, mit Antioxidationsmittel |
| G03 | Sprite 1 l | – | – |
| G04 | Mezzo Mix 1 l | – | mit Farbstoff, koffeinhaltig |
| G05 | Coca Cola Zero | – | mit Farbstoff, mit Süßungsmitteln, enthält eine Phenylalaninquelle, koffeinhaltig |
| G06 | Red Bull | – | mit Farbstoff, Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. (bei Getränken >150 mg Coffein/l Getränk) |
| – | Monster Energy | – | mit Konservierungsstoff, mit Süßungsmitteln |